BizPointは業務コンサルティング、システム受託、プロダクト開発、IT教育・ユーザーサポートの
4つの柱でお客様へ最適なシステムをご提案いたします。

PCAサプライ用品

ご提供価格は税抜き価格となっております。
※当日出荷をご希望の場合には、ご提供価格が変わりますのでお問い合わせください。
なお、在庫がない場合もございますのでご了承ください。

ご注文書はこちらからダウンロードして下さい。

ご注文書ダウンロード

財務会計

品番 商品名 入数 定価 通常ご提供価格 単・連
PA1121F 総合振込依頼書 200 7,000 5,600 単票
PA1201F 元帳A 1,000 10,500 8,400 単票
PA1202F 元帳B 1,000 12,900 10,320 単票
PA1203F 元帳C 1,000 12,900 10,320 単票
PA1204F 元帳D 1,000 12,900 10,320 単票
PA1221F 振替伝票A 1,000 13,500 10,800 単票
PA1222F 振替伝票B 1,000 16,200 12,960 単票
PA1223F 振替伝票C 1,000 12,900 10,320 単票
PA1224F 振替伝票D 1,000 13,500 10,800 単票
PA1231F 工事原価台帳A 1,000 8,600 6,880 単票
PA1234F 工事原価台帳D 1,000 11,800 9,440 単票
PA121F 総合振込依頼書 200 6,200 4,960 連続
PB121F 800 21,000 16,800 連続
PA204F 元帳C 500 4,500 3,600 連続
PB204F 2,000 16,300 13,040 連続

給与計算

品番 商品名 入数 定価 通常ご提供価格 単・連
PA1111F 給与明細書単票(罫線付き) 500 5,900 4,720 単票
PA1112F 明細書用封筒(窓付き) 500 10,800 8,640 単票
PA1113F 給与明細書単票(罫線無し) 500 5,400 4,320 単票
PA1114F 給与明細書単票封筒 250 21,600 17,280 単票
PA1115F 給与明細書単票B 500 5,900 4,720 単票
PA1116F 給与明細書単票C 500 5,900 4,720 単票
PA1117F 明細書用窓付封筒B 500 10,800 8,640 単票
PA1118F 給与明細書単票封筒B 250 21,600 17,280 単票
PA1119F 給与明細書単票D 500 5,900 4,720 単票
PA1120F 窓付封筒D 500 10,800 8,640 単票
PA1121F 総合振込依頼書 200 7,000 5,600 単票
PA1122F 給与振込依頼書 200 7,000 5,600 単票
PA1133F 源泉徴収票 100 6,200 6,200 単票
PA1132FA 源泉徴収票(退職者用) 50 2,900 2,900 単票
PA1134FA 源泉徴収票(電子申告用) 100 2,900 2,900 単票
PA1141F 月額算定基礎届 100 3,200 2,560 単票
PA1151F 月額変更届 100 3,200 2,560 単票
PA1162F 源泉徴収簿(賃金台帳) 100 4,000 4,000 単票
PA1332F タックシール2連[1枚12面] 200 9,700 7,760 単票
PA1334F 社会保険FDタックシール(2連)(1枚4面) 20 2,500 2,000 単票
PA101F 給与明細書A 400 4,900 3,920 連続
PB101F 1,000 10,800 8,640 連続
PA111F 給与明細封筒A(口開き式) 250 11,300 9,040 連続
PB111F 1,000 39,900 31,920 連続
PA113F 給与明細封筒A(密封式) 250 11,300 9,040 連続
PB113F 1,000 39,900 31,920 連続
PA115F 給与明細書C 400 4,900 3,920 連続
PB115F 1,000 10,800 8,640 連続
PA116F 給与明細封筒C 250 11,300 9,040 連続
PB116F 1,000 39,900 31,920 連続
PA117F 給与明細封筒C(密封式) 250 11,300 9,040 連続
PB117F 1,000 39,900 31,920 連続
PA121F 総合振込依頼書 200 6,200 4,960 連続
PB121F 800 21,000 16,800 連続
PA122F 給与振込依頼書 200 6,200 4,960 連続
PB122F 800 21,000 16,800 連続
PA133F 源泉徴収票 100 7,200 7,200 連続
PA141F 月額算定基礎届 100 2,200 1,760 連続
PB141F 1,000 18,100 14,480 連続
PA151F 月額変更届 100 2,200 1,760 連続
PB151F 1,000 18,100 14,480 連続
PA162F 源泉徴収簿(賃金台帳) 100 3,300 3,300 連続

販売管理/仕入・在庫管理

品番 商品名 入数 定価 通常ご提供価格 単・連
PA1008F 汎用伝票(2面式)[注文書、仕入伝票、出荷伝票] 500 7,000 5,600 単票
PA1121F 総合振込依頼書

200

7,000 5,600 単票
PA1302F 納品書[納品書/納品書(控)/受領書] 500 9,700 7,760 単票
PA1303F 納品書[納品書/納品書(控)] 500 7,000 5,600 単票
PA1305-1F 納品書[請求書/納品書(控)] 500 7,000 5,600 単票
PA1305-2F 納品書[納品書/受領書] 500 8,100 6,480 単票
PA1306F 納品書[納品書/請求書] 500 7,000 5,600 単票
PA1307F 納品書[納品書/請求書/受領書] 500 9,700 7,760 単票
PA1308F 納品書[納品書/請求書/納品書(控)] 500 9,700 7,760 単票
PA1311-1F 請求書品名明細版[請求書のみ] 1,000 8,600 6,880 単票
PA1311-2F 請求書品名明細版(控)[控えのみ] 1,000 8,600 6,880 単票
PA1312-1F 請求書伝票明細版[請求書のみ] 1,000 8,600 6,880 単票
PA1312-2F 請求書伝票明細版(控)[控えのみ] 1,000 8,600 6,880 単票
PA1313-1F 合計請求書[請求書のみ] 500 7,000 5,600 単票
PA1313-2F 合計請求書(控)[控えのみ] 500 7,000 5,600 単票
PA1321F 元帳 1,000 8,600 6,880 単票
PA1332F タックシール2連[1枚12面] 200 9,700 7,760 単票
PA1333F ラベルシール3連[1枚30面] 200 10,800 8,640 単票
PA1341F 領収証[入金伝票/領収証(控)/領収証] 500 10,800 8,640 単票
PA1351-1F 支払明細書 500 7,000 5,600 単票
PA1351-2F 支払明細書(控) 500 7,000 5,600 単票
PA1361F 注文書[注文書兼受領書/注文書(控)/納品書] 500 7,000 5,600 単票
PA1371F 窓付き封筒(3面単票用) 1,000 19,400 15,520 単票
PA1372F 窓付き封筒(2面単票用) 1,000 25,900 20,720 単票
PA121F 総合振込依頼書 200 6,200 49,60 連続
PB121F 800 21,000 16,800 連続
PA301F 納品書(4枚複写) 200 5,800 4,640 連続
PB301F 1,000 24,300 19,440 連続
PA302F 納品書(3枚複写) 250 5,400 4,320 連続
PB302F 1,000 19,400 15,520 連続
PA303F 納品書(2枚複写) 400 5,600 4,480 連続
PB303F 2,000 25,200 20,160 連続
PA304F 納品書(3枚複写) 250 5,400 4,320 連続
PB304F 1,000 19,400 15,520 連続
PA311F 請求書(品名明細版) 200 5,400 4,320 連続
PB311F 1,000 22,300 17,840 連続
PA312F 請求書(伝票明細版) 200 5,400 4,320 連続
PB312F 1,000 22,300 17,840 連続
PA313F 合計請求書 400 5,600 4,480 連続
PB313F 2,000 23,300 18,640 連続
PA321F 補助簿(元帳) 500 4,700 3,760 連続
PB321F 2,000 17,100 13,680 連続
PA331F タックシール(4×6) 100 6,600 5,280 連続
PB331F 500 27,000 21,600 連続
PA332F タックシール(2×6) 100 3,200 2,560 連続
PB332F 500 11,800 9,440 連続
PA333F ラベルシール 100 7,500 6,000 連続
PA341F 領収証 400 5,600 4,480 連続
PB341F 1,600 20,200 16,160 連続
PA351F 支払明細書 200 5,800 4,640 連続
PB351F 1,000 26,200 20,960 連続
PA361F 注文書 200 5,800 4,640 連続
PB361F 1,000 24,300 19,440 連続
#